Antarctic Names

Search results

Place Names within 1.0 degrees of Phils, Islote
(Latitude 63° 31.0' S Longitude 62° 59.0' W )

Names restricted to those from Chile

For additional names, see the Antarctic Names (Australian Antarctic Gazetteer).

Use the link on the Name to see full details of that place.

NameFeature typeLatitudeLongitudeDistance and bearing
Abbott, Isla Island 64° 06.0' S 62° 08.0' W 77.1 km at 148°
Alice, Isla Island 64° 16.0' S 62° 03.0' W 95.1 km at 152°
Alpha, Isla Island 64° 19.0' S 63° 00.0' W 89.0 km at 181°
Andersen, Puerto Harbour 64° 19.0' S 62° 56.0' W 89.0 km at 178°
Andrews, Punta Point 64° 30.0' S 62° 55.5' W 109.4 km at 179°
Astrolabio, Aguja Peak 64° 08.0' S 62° 36.0' W 71.1 km at 165°
Barlow, Cabo Island 62° 58.0' S 62° 29.0' W 66.1 km at 22°
Bayle, Punta Cape 64° 17.0' S 63° 11.0' W 85.8 km at 186°
Beddie, Monte Mountain 64° 19.0' S 62° 43.0' W 89.9 km at 172°
Beta, Isla Island 64° 19.0' S 63° 00.0' W 89.0 km at 181°
Bills, Punta Point 64° 19.0' S 62° 59.0' W 89.0 km at 180°
Bonnier, Punta Point 64° 28.0' S 63° 56.0' W 115.3 km at 203°
Borrowman, Canal Channel 64° 19.0' S 62° 55.0' W 89.0 km at 178°
Bouquet, Bahía Bay 64° 05.0' S 62° 11.0' W 74.2 km at 148°
Brabante, Isla Island 64° 16.0' S 62° 20.0' W 89.3 km at 159°
Bulcke, Monte Mountain 64° 29.0' S 62° 39.0' W 108.7 km at 172°
Buls, Bahía Bay 64° 24.0' S 62° 18.0' W 103.7 km at 162°
Camus, Punta Head 64° 29.0' S 62° 25.0' W 111.0 km at 166°
Claude, Punta Point 64° 07.0' S 62° 36.0' W 69.3 km at 164°
Cockburn, Cabo Cape 64° 01.0' S 62° 18.0' W 65.0 km at 149°
Cogollo, Islote Island 64° 00.0' S 62° 02.0' W 71.2 km at 139°
Colin, Islote Island 64° 19.0' S 62° 53.0' W 89.1 km at 177°
Contreras, Punta Head 64° 25.0' S 63° 42.0' W 106.0 km at 199°
Court, Bahía Passage 64° 18.0' S 62° 12.0' W 95.2 km at 157°
Dallmann, Bahía Bay 64° 12.0' S 62° 55.0' W 76.1 km at 178°
Davis, Isla Island 64° 06.0' S 62° 04.0' W 78.9 km at 146°
De Gerlache, Estrecho Strait 64° 30.0' S 62° 20.0' W 113.8 km at 164°
Delta, Isla Island 64° 19.0' S 62° 59.0' W 89.0 km at 180°
Driencourt, Cabo Point 64° 13.0' S 62° 31.0' W 81.1 km at 164°
Duclaux, Punta Point 64° 04.0' S 62° 15.0' W 71.0 km at 150°
Duperré, Bahía Bay 64° 27.0' S 62° 40.0' W 104.9 km at 172°
D'Ursel, Cabo Point 64° 25.0' S 62° 20.0' W 105.0 km at 163°
Enrique, Seno Bight 64° 30.0' S 62° 42.0' W 110.2 km at 173°
Épsilon, Isla Island 64° 19.0' S 63° 00.0' W 89.0 km at 181°
Eta, Isla Island 64° 18.0' S 62° 55.0' W 87.2 km at 178°
Faverio, Picos 64° 16.0' S 62° 26.0' W 87.6 km at 162°
Foster, Monte Mountain 63° 01.0' S 62° 33.0' W 59.7 km at 21°
Gallows, Punta Point 64° 19.0' S 62° 59.0' W 89.0 km at 180°
Gamma, Isla Island 64° 20.0' S 63° 00.0' W 90.8 km at 181°
Gand, Isla Island 64° 24.0' S 62° 51.0' W 98.4 km at 176°
Gauche, Bahía Bay 64° 14.0' S 62° 30.0' W 83.1 km at 164°
Geiger, Península 64° 18.0' S 62° 54.0' W 87.2 km at 177°
Giard, Punta Point 64° 26.0' S 63° 48.0' W 109.4 km at 201°
Gourdon, Punta Peninsula 64° 24.0' S 63° 12.0' W 98.8 km at 186°
Gregory, Punta Point 62° 57.0' S 62° 29.0' W 67.8 km at 22°
Grönland, Cabo Cape 64° 17.0' S 63° 35.0' W 90.2 km at 199°
Guepratte, Isla Island 64° 30.0' S 63° 00.0' W 109.3 km at 180°
Guyou, Bahía Bay 64° 05.0' S 62° 30.0' W 67.3 km at 160°
Harpun, Rocas Rock 64° 19.0' S 62° 59.0' W 89.0 km at 180°
Harry, Isla Island 64° 07.0' S 62° 00.0' W 82.3 km at 145°
Harry, Punta Point 64° 08.0' S 62° 00.0' W 83.8 km at 145°
Hooker, Cabo Cape 63° 17.0' S 62° 03.0' W 53.2 km at 61°
Hulot, Península Peninsula 64° 29.0' S 62° 45.0' W 108.1 km at 174°
Humann, Punta Point 64° 25.0' S 62° 41.0' W 101.1 km at 172°
Interior, Puerto Harbour 64° 19.0' S 63° 00.0' W 89.0 km at 181°
James, Cabo Cape 63° 07.0' S 62° 41.0' W 46.9 km at 19°
Jenie, Isla Island 64° 20.0' S 62° 08.0' W 99.9 km at 156°
Joroba, Monte Mountain 64° 18.0' S 63° 14.0' W 88.0 km at 188°
Kaiser, Cabo Cape 64° 14.0' S 62° 00.0' W 93.1 km at 149°
Kappa, Isla Island 64° 19.0' S 63° 01.0' W 89.0 km at 181°
Lagos, Bahía Harbour 64° 29.0' S 62° 27.0' W 110.6 km at 167°
Lajarte, Islas Island 64° 15.0' S 63° 30.0' W 85.4 km at 197°
Lambda, Isla Island 64° 18.0' S 62° 59.0' W 87.1 km at 180°
Lapeyrere, Bahía Bay 64° 22.0' S 63° 13.0' W 95.2 km at 187°
Lehaie, Cabo Point 64° 29.0' S 62° 47.0' W 107.9 km at 175°
Los Provincianos, Islotes Island 63° 58.0' S 62° 55.0' W 50.1 km at 176°
Low, Isla Island 63° 19.0' S 62° 07.0' W 48.5 km at 63°
Maipo, Isla Island 64° 26.0' S 62° 18.0' W 107.2 km at 162°
Manoury, Islote Island 64° 27.0' S 62° 50.0' W 104.0 km at 176°
Melchior, Archipiélago Island 64° 19.0' S 62° 57.0' W 89.0 km at 179°
Melchior, Puerto Harbour 64° 20.0' S 62° 59.0' W 90.8 km at 180°
Metchnikoff, Punta Point 64° 04.0' S 62° 35.0' W 64.2 km at 162°
Misionero, Canal Channel 64° 20.0' S 63° 00.0' W 90.8 km at 181°
Normanna, Arrecife Reef 64° 21.0' S 62° 59.0' W 92.7 km at 180°
Omega, Isla Island 64° 21.0' S 62° 57.0' W 92.7 km at 179°
Ómicron, Islas Island 64° 21.0' S 62° 55.0' W 92.7 km at 178°
Pabellón, Islote Island 64° 19.0' S 62° 57.0' W 89.0 km at 179°
Palmer, Archipiélago de Archipelago 64° 15.0' S 62° 50.0' W 81.9 km at 175°
Parry, Monte Mountain 64° 15.0' S 62° 25.0' W 86.1 km at 161°
Pasteur, Península Peninsula 64° 04.0' S 62° 27.0' W 66.5 km at 157°
Paul, Islotes Island 64° 17.0' S 63° 43.0' W 92.5 km at 202°
Peace, Islotes Island 64° 18.0' S 62° 57.0' W 87.1 km at 179°
Perrier, Bahía Bay 64° 26.0' S 63° 41.0' W 107.5 km at 198°
Phils, Islote Island 63° 31.0' S 62° 59.0' W Same spot
Pi, Islotes Island 64° 20.0' S 62° 53.0' W 90.9 km at 177°
Pirámide, Roca Rock 64° 24.0' S 63° 07.0' W 98.4 km at 184°
Pisgah, Monte Mountain 62° 58.0' S 62° 21.0' W 68.9 km at 28°
Psi, Islotes Island 64° 18.0' S 63° 00.0' W 87.1 km at 181°
Quinton, Punta Point 64° 20.0' S 63° 41.0' W 97.0 km at 200°
Rho, Islotes Island 64° 18.0' S 63° 00.0' W 87.1 km at 181°
Ricke, Bahía 64° 19.0' S 63° 38.0' W 94.5 km at 199°
Rojas, Punta Head 64° 26.0' S 62° 25.0' W 105.6 km at 165°
Román, Bahía 63° 20.0' S 62° 03.0' W 50.7 km at 67°
Roux, Cabo Cape 64° 01.0' S 62° 30.0' W 60.5 km at 157°
Rudecindo, Cabo Cape 64° 01.0' S 62° 01.0' W 73.1 km at 140°
Schollaert, Canal Channel 64° 30.0' S 62° 50.0' W 109.6 km at 176°
Señoret, Islotes Island 64° 26.0' S 63° 54.0' W 111.3 km at 203°
Sigma, Islotes Island 64° 16.0' S 62° 56.0' W 83.4 km at 178°
Sin Nombre, Bahía Bay 64° 27.5' S 63° 10.0' W 105.1 km at 185°
Skúa, Islote Island 64° 21.0' S 62° 57.0' W 92.7 km at 179°
Smith, Cabo Cape 62° 55.0' S 62° 16.0' W 75.8 km at 29°
Smith, Isla Island 63° 00.0' S 62° 28.0' W 63.0 km at 24°
Solvay, Montes Mountain 64° 20.0' S 62° 17.0' W 97.0 km at 160°
Sotomayor, Islote Island 63° 54.0' S 63° 19.0' W 45.7 km at 201°
Sound, Canal Channel 64° 19.0' S 62° 58.0' W 89.0 km at 179°
Tapia, Punta Point 64° 05.0' S 62° 03.0' W 77.9 km at 144°
Tau, Islotes Island 64° 18.0' S 62° 55.0' W 87.2 km at 178°
Theta, Islotes Island 64° 19.0' S 63° 01.0' W 89.0 km at 181°
Thomson, Península Peninsula 64° 29.0' S 63° 09.0' W 107.8 km at 184°
Trípode, Islote Island 64° 19.0' S 62° 57.0' W 89.0 km at 179°
Varas, Bahía Bay 64° 16.0' S 63° 15.0' W 84.4 km at 189°
Victoria, Monte Peak 64° 30.0' S 62° 35.0' W 111.1 km at 170°
Viola, Isla Island 64° 17.0' S 62° 00.0' W 97.9 km at 151°
Wallace, Cabo Cape 63° 20.5' S 62° 12.0' W 43.6 km at 64°
Williams, Roca Rock 63° 14.0' S 63° 03.0' W 31.7 km at 354°
Wilson, Bahía Bay 64° 28.0' S 62° 32.0' W 107.9 km at 168°
Wunderlich, Bahía 64° 27.0' S 63° 10.0' W 104.2 km at 185°